
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
2020-10-22
國(guó)標(biāo)電纜與非標(biāo)電纜的區(qū)別
2019-04-02
2018-05-24
DJFFRP高溫計(jì)算機(jī)電纜常見問題產(chǎn)生的原因有哪些?
2021-02-17
2023-06-14





產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-02-10
訪問量:1580
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONCCL-CT100LSF同軸電纜使用性能如下:
CCL-CT100LSF同軸電纜 | |||
| 產(chǎn)品型號(hào) : CCL-CT100 LSF | 電氣性能 | ||
| 用途: | 導(dǎo)體zui大直流電阻20℃(Ω/Km)89.00 | 23.7 | |
| CT100LSF同軸電纜用于通信和信號(hào)控制系統(tǒng) 。 | 導(dǎo)線間的絕緣zui小直流電阻20℃(MΩ*Km ) | >300 | |
| 參考標(biāo)準(zhǔn): | 工作溫度( ℃ ) | 80 | |
| 可根據(jù)用戶的具體規(guī)格或一般標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。 | 額定電壓(V) | 30 | |
| 結(jié)構(gòu) | 工作電容(+/-3pF/m) | 58 | |
| 導(dǎo)體材料 | 裸銅 | 傳播率( +/- 5 %) | 80 |
| 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)(mm) | 1 /1.0 | 特性阻抗(+/-3 Ω ) | 75 |
| 絕緣體材料 | 實(shí)心聚乙烯 | 衰減參數(shù) 20 ℃ (-dB/100m) | |
| 絕緣厚度(mm) | 1.80 | 50MHz | 4.6 |
| 絕緣外徑(±0.03mm) | 4.60 | 100MHz | 6.9 |
| 銅/聚酯帶 | 115% | 200MHz | 8.4 |
| 屏蔽層 | 銅網(wǎng)屏蔽 | 400MHz | 12.2 |
| 屏蔽結(jié)構(gòu) | 16/4/0.14 | 700MHz | 16.5 |
| 屏蔽層覆蓋率(%) | >=56 | 900MHz | 19.1 |
| 護(hù)套材料 | 聚氯乙烯 | 1000MHz | 22.0 |
| 護(hù)套厚度(mm) | 0.96 | ||
| zui大外徑(±0.10mm) | 6.80 | ||
| 護(hù)套材料 | 聚氯乙烯/低煙低鹵/低煙無(wú)鹵 | ||
| 護(hù)套顏色 | 按用戶要求 | ||
| 彎曲半徑 | 6倍電纜zui大外徑 | ||
| 溫度等級(jí) | 70 ℃ | ||
| 額定電壓 | 300/500V | ||
| 防火標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 火焰?zhèn)鞑y(cè)試通過 IEC 60332標(biāo)準(zhǔn)*部分(PVC/LSOH) 火焰?zhèn)鞑y(cè)試通過 IEC 60332 標(biāo)準(zhǔn)*三部分(FRPVC/LSFROH) 鹵素酸氣指數(shù)達(dá)到 IEC60754標(biāo)準(zhǔn)*部分(LSOH) 濃煙密度測(cè)試通過 IEC61034 標(biāo)準(zhǔn)(LSOH) 氧指數(shù)測(cè)試通過BS2863標(biāo)準(zhǔn)或 ISO4589-2標(biāo)準(zhǔn)(LSOH) 溫度指數(shù)測(cè)試通過 BS2782標(biāo)準(zhǔn) 或 ISO4589-3標(biāo)準(zhǔn)(LSOH) | |||
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
同軸電纜服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言
服務(wù)熱線企業(yè)地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
企業(yè)郵箱:ahhqdl@163.com
版權(quán)所有©2025 安徽華強(qiáng)電纜有限公司 All Rights Reserved
備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml

掃碼加微信